Chcę Polski normalnej
November 25, 2024, 07:08:42 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
Chcę Polski normalnej - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 33
Total Posts: 4944
Total Topics: 4529
Total Categories: 1
Users Online: 89
Most Online: 271 - May 10, 2012, 05:44:15 PM
Online Today: 110
Total page views: 17042514
Average registrations per day: 0.8
Average posts per day: 1.22
Average topics per day: 0.91
Total Boards: 2
Latest Member: joasonxj
Average online per day: 10.72
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 2666.23
Top 10 Posters Top 10 Boards
skubi 49
Blizna 20
Eonir 6
morski 6
Wadmin 5
Ektobus 3
koloratura1 3
Tom Horn 3
kulalis 2
irga 2
Wszystkie tematy 2974
Kącik oszołoma (tu admin przesuwa najbardziej porąbane wątki) 1970
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Uwagi do naszej oddolnej kampanii 102
Zapraszam do dyskusji o partiach politycznych 60
Zapraszam do dyskusji o PiS 25
Zapraszam do dyskusji o niewpuszczeniu obserwatorów 17
Zapraszam do dyskusji o tym, jakie są skutki wysokiej lub niskiej frekwencji 16
Zapraszam do dyskusji o Ewie Sowińskiej 12
Zapraszam do dyskusji o sprawie Alicji Tysiąc 12
Zapraszam do dyskusji o zasadach głosowania w Unii Europejskiej 11
Zapraszam do dyskusji o raporcie Macierewicza 10
Zapraszam do dyskusji o Leszku Balcerowiczu i problemach walutowych 8
Uwagi do naszej oddolnej kampanii 319040
Zapraszam do dyskusji o partiach politycznych 206609
Zapraszam do dyskusji o PiS 93402
Zapraszam do dyskusji o niewpuszczeniu obserwatorów 79942
Zapraszam do dyskusji o sprawie Alicji Tysiąc 70807
Zapraszam do dyskusji o tym, jakie są skutki wysokiej lub niskiej frekwencji 70531
Zapraszam do dyskusji o Ewie Sowińskiej 68045
Zapraszam do dyskusji o zasadach głosowania w Unii Europejskiej 62770
Zapraszam do dyskusji o raporcie Macierewicza 60310
Zapraszam do dyskusji o Leszku Balcerowiczu i problemach walutowych 51438
Top Topic Starters Most Time Online
skubi 26
Blizna 12
harcerz 1
beapa 1
Tom Horn 1
joasonxj 1
skubi 1d 22h 7m
Ektobus 3h 28m
morski 2h 25m
Eonir 1h 23m
Blizna 1h 10m
Tom Horn 59m
technik 48m
Wadmin 40m
irga 36m
koloratura1 33m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
November 2024 0 0 0 161 699973
October 2024 0 0 0 181 1333174
September 2024 0 0 0 146 1199102
August 2024 0 0 0 88 781582
July 2024 0 0 0 41 720261
June 2024 0 0 0 152 738035
May 2024 0 0 0 68 772458
April 2024 0 0 0 116 681627
March 2024 0 0 0 46 685304
February 2024 0 0 0 33 269477
January 2024 0 0 0 50 150009
December 2023 0 0 0 16 1301465
November 2023 0 0 0 47 478478
October 2023 0 0 0 35 244999
September 2023 0 0 0 25 36920
August 2023 0 0 0 39 11086
July 2023 0 0 0 4 1459
October 2022 0 0 0 59 12956
September 2022 0 0 0 48 46648
August 2022 0 0 0 24 45875
July 2022 0 0 0 37 29919
June 2022 0 0 0 19 32047
May 2022 0 0 0 37 26478
April 2022 0 0 0 22 30970
March 2022 0 0 0 75 22156
December 2021 0 0 0 8 364
September 2020 0 0 0 9 1224
August 2020 0 0 0 8 48
May 2019 0 0 0 41 30639
April 2019 0 0 0 23 37696
March 2019 0 0 0 28 38280
February 2019 0 0 0 24 34610
January 2019 0 0 0 23 56613
December 2018 0 0 0 56 36622
November 2018 0 0 0 152 54215
October 2018 0 0 0 56 35081
September 2018 0 0 0 14 35506
August 2018 0 0 0 22 28650
July 2018 0 0 0 15 29997
June 2018 0 0 0 25 31454
May 2018 0 0 0 17 26560
2018-05-01 0 0 0 7 497
2018-05-02 0 0 0 5 968
2018-05-03 0 0 0 5 395
2018-05-04 0 0 0 8 530
2018-05-05 0 0 0 11 2341
2018-05-06 0 0 0 4 668
2018-05-07 0 0 0 8 464
2018-05-08 0 0 0 7 1037
2018-05-09 0 0 0 6 571
2018-05-10 0 0 0 11 521
2018-05-11 0 0 0 8 2062
2018-05-12 0 0 0 8 1091
2018-05-13 0 0 0 17 851
2018-05-14 0 0 0 8 886
2018-05-15 0 0 0 8 1127
2018-05-16 0 0 0 7 300
2018-05-17 0 0 0 7 406
2018-05-18 0 0 0 12 832
2018-05-19 0 0 0 6 448
2018-05-20 0 0 0 6 487
2018-05-21 0 0 0 13 633
2018-05-22 0 0 0 10 1658
2018-05-23 0 0 0 8 806
2018-05-24 0 0 0 15 962
2018-05-25 0 0 0 12 505
2018-05-26 0 0 0 8 1032
2018-05-27 0 0 0 5 416
2018-05-28 0 0 0 8 1560
2018-05-29 0 0 0 8 782
2018-05-30 0 0 0 8 584
2018-05-31 0 0 0 6 1140
April 2018 0 0 0 13 40710
March 2018 0 0 0 19 44727
February 2018 0 0 0 10 32288
January 2018 0 0 0 12 18852
December 2017 0 0 0 15 20711
November 2017 0 0 0 9 22457
October 2017 0 0 0 14 22243
September 2017 0 0 0 11 24685
August 2017 0 0 0 12 33977
July 2017 0 0 0 16 35242
June 2017 0 0 0 17 43035
May 2017 0 0 0 11 57169
April 2017 0 0 0 26 115352
March 2017 0 0 0 17 65505
February 2017 0 0 0 13 19935
January 2017 0 0 0 17 20363
December 2016 0 0 0 11 33323
November 2016 0 0 0 15 39874
October 2016 0 0 0 17 59297
September 2016 0 0 0 9 50298
August 2016 0 0 0 30 53125
July 2016 0 0 0 11 43575
June 2016 0 0 0 10 44000
May 2016 0 0 0 11 43863
April 2016 0 0 0 50 38126
March 2016 0 0 0 8 48726
February 2016 0 0 0 10 33581
January 2016 0 0 0 11 38242
December 2015 0 0 0 10 33868
November 2015 0 0 0 12 39548
October 2015 0 0 0 9 31794
September 2015 0 0 0 8 3206
December 2014 0 0 0 6 2868
June 2014 0 0 0 30 70033
May 2014 0 0 0 43 111283
April 2014 0 0 0 47 78548
March 2014 0 0 0 31 70031
February 2014 0 0 0 32 58304
January 2014 0 0 0 33 73775
December 2013 0 0 0 37 109966
November 2013 0 0 0 52 123470
October 2013 0 0 0 20 99650
September 2013 0 0 0 17 95276
August 2013 0 0 0 15 86195
July 2013 0 0 0 17 95896
June 2013 0 0 0 24 101779
May 2013 0 0 0 19 131830
April 2013 0 0 0 22 113717
March 2013 0 0 0 43 110357
February 2013 0 0 0 37 77574
January 2013 0 0 0 20 94167
December 2012 0 0 0 19 105080
November 2012 0 0 0 148 133051
October 2012 0 0 0 29 96493
September 2012 0 0 0 32 78899
August 2012 0 0 0 17 64243
July 2012 0 0 0 29 72525
June 2012 0 0 0 28 78454
May 2012 0 0 0 271 95681
April 2012 0 0 0 13 97606
March 2012 0 0 0 20 120374
February 2012 1 1 0 28 98642
January 2012 0 0 0 24 107939
December 2011 0 0 0 13 117151
November 2011 0 0 0 15 92538
October 2011 0 0 0 20 80571
September 2011 0 0 0 15 83465
August 2011 0 0 0 59 88122
July 2011 0 0 0 29 87377
June 2011 0 0 0 15 71097
May 2011 0 0 0 15 33068
April 2011 0 0 0 15 45238
March 2011 0 0 0 19 50445
February 2011 0 0 0 41 49048
January 2011 136 137 200 25 51262
December 2010 414 514 957 30 60057
November 2010 1 1 782 36 38471
October 2010 71 72 756 22 40017
September 2010 31 33 439 18 40695
August 2010 0 0 255 33 34119
July 2010 1822 1822 172 33 48906
June 2010 91 96 192 31 33102
May 2010 63 63 128 18 40430
April 2010 948 948 64 25 55384
March 2010 598 598 53 107 63210
February 2010 52 52 13 16 39581
January 2010 1 1 7 23 43299
December 2009 91 91 2 30 42951
November 2009 21 21 2 11 32354
October 2009 55 55 4 11 47857
September 2009 48 77 4 18 30661
August 2009 76 88 6 12 32208
July 2009 0 0 4 12 31414
June 2009 0 0 0 14 35920
May 2009 0 0 16 12 32203
April 2009 0 0 1 19 33773
March 2009 0 0 3 17 33775
February 2009 0 0 1 15 34858
January 2009 0 0 0 15 43154
December 2008 317 320 471 34 55390
November 2008 317 319 501 21 49905
October 2008 1 5 1 35 115617
September 2008 66 929 2 60 68401
August 2008 0 0 1 36 0
July 2008 0 1 2 42 0
June 2008 542 598 0 57 0
May 2008 14 16 2 34 0
April 2008 0 0 0 56 0
March 2008 0 0 1 69 0
February 2008 0 2 2 48 0
January 2008 1 3 2 43 0
December 2007 0 1 3 31 0
November 2007 1 3 4 23 0
October 2007 11 595 7 103 0
September 2007 6 207 14 27 0
August 2007 0 4 5 7 0
July 2007 3 47 4 9 0
June 2007 20 59 7 5 0
May 2007 2 2 0 1 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!